League Table

Team P GD PTS
1 Celtic 3 6 9
2 Rangers 3 5 9
3 Aberdeen 3 4 6
4 Heart of Midlothian 3 4 5
5 St. Mirren 3 -3 4
6 Inverness Caledonian Thistle 3 2 3
7 Motherwell 3 -1 3
8 Kilmarnock 3 -1 3
9 Hibernian 3 -3 3
10 Hamilton Academical 3 -7 3

Football Predictors

Username Score Percentage Wk 1 Price
uqk73x 172 45.00% 0.00% 5.00
TKO 132 36.69% 44.44% 11.75
Underdog-Tipster 122 45.86% 60.00% 5.87
wagertowin 100 52.36% 50.00% 5.00
Alant1 59 51.79% 0.00% 5.00
huntlyking 51 38.71% 0.00% 5.00

Latest Comments

You